Inhaltsbereich
Gewerberaum/Handel/Gastronomie
| Objekt- bezeichnung | Lage | Stadtteil | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Gewerbe- und Verkaufsraumfläche | 40,85 m² Verkaufsraum + Nebenraum | Bosestraße 25 | Mitte-Nord | Expose |
| Gewerbe- und Verkaufsraum | 105 m² | Hauptmarkt 22/23 | Innenstadt | auf Anfrage |
| Gewerbe- und Verkaufsraum | 159 m² | Dr.-Friedrichs- Ring 51 | Mitte-Nord | auf Anfrage |
| Gewerbe- und Verkaufsraum | 124 m² | Dr.-Friedrichs- Ring 51 | Mitte-Nord | auf Anfrage |
| Gewerbe- und Verkaufsraum | 200 m²; davon 24 m² Verkaufsfläche | Inn. Zwickauer Str. 87 | Niederplanitz | auf Anfrage |
| Wohn- und Geschäftshaus | EG = 124 m² Laden 1./2. OG = je 167 m² | Herbartstraße 19 | Niederplanitz | auf Anfrage |
| Gewerbe- und Verkaufsraum | ca. 110 m² (auch Übernahme als Café oder Eiscafé möglich) | Erich-Mühsamstraße 53 | Niederplanitz | auf Anfrage |
| Ladenobjekt mit großem Schaufenster | 107 m² Nutzfläche, Büro/ Ausstellungsraum + Sanitärräume | Marienthaler Straße 137 | Marienthal | Expose |
| Gastronomische Fläche | ca. 263,79 m² | Kornmarkt 8 | Expose | |
| Gewerbe- und Verkaufsraum | verschiedene Nutzflächen | Marchlewskistraße 1 | Expose Expose 2 |
|
| Gewerbe- und Verkaufsraum | 49 m² | Parkstraße 10 | Expose | |
| Gewerbe- und Verkaufsraum | ca. 1.000 m² | Ricarda-Huch-Straße 42 | Expose |
Kontakt
Büro Wirtschaftsförderung
- Postanschrift
- PF 20 09 33
08009 Zwickau - Besucheranschrift
- Katharinenstraße 11
08056 Zwickau - Öffnungszeiten
- Di
- 9-12 und 13-18 Uhr
- Do
- 9-12 und 13-15 Uhr
Terminvereinbarungen außerhalb der genannten Zeiten sind jederzeit möglich.- Faxnummer
- 0375 83-8080
- E-Mail Adresse
- E-Mail*



