Arbeitskräfte
Berufsfachliche Strukturen von Arbeitslosen und gemeldeten Stellen in der Stadt Zwickau
| November 2011 | Arbeitslose | gemeldete Stellen |
|---|---|---|
| Gesamt | 4013 | 815 |
| darunter | ||
| Land-, Forst-, Tierwirtschaft und Gartenbau | 224 | 5 |
| Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung | 737 | 441 |
| Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik | 498 | 94 |
| Naturwissenschaft, Geografie und Informatik | 43 | 3 |
| Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit | 869 | 94 |
| Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus | 683 | 50 |
| Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung | 477 | 27 |
| Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung | 378 | 67 |
| Gesellschafts-, Wirtschafts-, Geistes- und Sprachwissenschaften, Gestaltung, Kunst und Kultur | 28 | - |
Quelle: Agentur für Arbeit
Bevölkerung im Landkreis Zwickau nach dem höchsten berufsbildenden oder Hochschulabschluss
| 2011 | Angabe in % |
|---|---|
| Hoch- und Fachhochschulabschluss oder Promotion | 30,4 |
| Fachschulabschluss oder abgeschlossene Techniker- oder Meisterausbildung | 43,7 |
| Lehr-/ Anlernausbildung | 55,1 |
| ohne Abschluss | 3,1 |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Mikrozenus 2009



