Inhaltsbereich
Bevölkerung
| Bevölkerung | 31.12.2011 | 30.06.2011 |
|---|---|---|
| Einwohner mit Hauptwohnsitz | 92 923 | 93 080 |
| davon | ||
| männlich | 44 968 | 44 936 |
| weiblich | 47 955 | 48 144 |
| davon im Alter von ... Jahren | ||
| 0 bis 6 | 4 809 | 4 842 |
| 7 bis 14 | 4 840 | 4 763 |
| 15 bis 25 | 9 525 | 9747 |
| 26 bis 40 | 15 936 | 16 003 |
| 41 bis 64 | 33 140 | 33 044 |
| 65 und älter | 24 672 | 24 681 |
| Ausländeranteil in % | 2,0 | 1,83 |
| Durchschnittsalter | 47,1 | |
| Einwohner mit Nebenwohnsitz | 3 946 | 3 792 |
natürliche und räumliche Bevölkerungsbewegung
| Personen | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Geburten | 730 | 787 |
| Geburtenrate (Geborene je 1000 Ew) |
7,5 | 8,1 |
| Gestorbene | 1 212 | 1 221 |
| Sterberate (Gestorbene je 1000 Ew) |
12,5 | 12,5 |
| Zuzüge | 3 959 | 3 701 |
| Wegzüge | 3 707 | 3 801 |
| Umzüge innerhalb Zwickaus | 6 193 | 6 093 |
Bevölkerungspyramide 2011
Zusammensetzung der Haushalte
| Haushalte | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 373 | 49 946 |
| davon | ||
| Einpersonenhaushalte | 21 738 | 20 993 |
| Zweipersonenhaushalte | 17 701 | 17 595 |
| Dreipersonenhaushalte | 6 965 | 7 243 |
| Vierpersonenhaushalte | 3 016 | 3 113 |
| Haushalte mit 5 u. mehr Personen | 952 | 1 002 |
| Haushalte mit Kindern | ||
| Haushalte mit Kindern unter 18 | 7 658 | 7 633 |
| davon | ||
| mit einem Kind | 4 929 | 4 952 |
| mit zwei Kindern | 2 126 | 2 108 |
| mit drei und mehr Kindern | 603 | 573 |
Quellennachweis: Soweit nicht anders angegeben Einwohnerregister der Stadt Zwickau oder *Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
weitere Veröffentlichungen finden Sie unter
Statistik


