Inhaltsbereich
Bevölkerung
| Bevölkerung | 31.12.2012 | 30.06.2012 |
|---|---|---|
| Einwohner mit Hauptwohnsitz | 92 301 | 93 080 |
| davon | ||
| männlich | 44 697 | 44 936 |
| weiblich | 47 604 | 48 144 |
| davon im Alter von ... Jahren | ||
| 0 bis 6 | 4 849 | 4 842 |
| 7 bis 14 | 4 957 | 4 763 |
| 15 bis 25 | 8 920 | 9747 |
| 26 bis 40 | 15 858 | 16 003 |
| 41 bis 64 | 33 034 | 33 044 |
| 65 und älter | 24 683 | 24 681 |
| Ausländeranteil in % | 2,3 | 1,83 |
| Durchschnittsalter | 47,3 | |
| Einwohner mit Nebenwohnsitz | 3 853 | 3 792 |
natürliche und räumliche Bevölkerungsbewegung
| Personen | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Geburten | 730 | 684 |
| Geburtenrate (Geborene je 1000 Ew) | 7,5 | 7,4 |
| Gestorbene | 1 212 | 1 189 |
| Sterberate (Gestorbene je 1000 Ew) | 12,5 | 12,9 |
| Zuzüge | 3 959 | 3 790 |
| Wegzüge | 3 707 | 3 587 |
| Umzüge innerhalb Zwickaus | 6 193 | 5 904 |
Bevölkerungspyramide 2011
Zusammensetzung der Haushalte
| Haushalte | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|---|---|---|
| Gesamt | 50 373 | 50 212 |
| davon | ||
| Einpersonenhaushalte | 21 738 | 21 861 |
| Zweipersonenhaushalte | 17 701 | 17 713 |
| Dreipersonenhaushalte | 6 965 | 6 751 |
| Vierpersonenhaushalte | 3 016 | 2 946 |
| Haushalte mit 5 u. mehr Personen | 952 | 941 |
| Haushalte mit Kindern | ||
| Haushalte mit Kindern unter 18 | 7 658 | 7 759 |
| davon | ||
| mit einem Kind | 4 929 | 4 945 |
| mit zwei Kindern | 2 126 | 2 188 |
| mit drei und mehr Kindern | 603 | 626 |
Quellennachweis: Soweit nicht anders angegeben Einwohnerregister der Stadt Zwickau oder *Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
weitere Veröffentlichungen finden Sie unter
Statistik