Inhaltsbereich
Erziehung & Bildung
| Bildungseinrichtungen (Schuljahr 2010/2011) | Anzahl | Schüler |
|---|---|---|
| Grundschulen | 11 | 2360 |
| Mittelschulen | 6 | 1311 |
| Gymnasien | 3 | 1724 |
| Förderschulen | 5 | 533 |
| Berufsschulen | 6 | 3162 |
| Berufsfachschulen | 10 | 1635 |
| Fachschulen | 5 | 605 |
| Fachoberschulen | 2 | 181 |
| berufliches Gymnasium | 1 | 166 |
| Absolventen/Abgänger | Personen |
|---|---|
| Ende des Schuljahres 2009/2010 | 576 |
| davon: | |
| ohne Hauptschulabschluss | 64 |
| mit Hauptschulabschluss | 66 |
| mit Realschulabschluss | 250 |
| mit allgemeiner Hochschulreife | 196 |
| Hochschulen (Stand WS 2010/2011) | Studenten |
|---|---|
| Westsächsische Hochschule Zwickau | 5140 |
| Europa Fachhochschule Fresenius Idstein in Zwickau | 80 |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
sonstige Bildungseinrichtungen



