Inhaltsbereich
Einzelhandel & Kaufkraft
Mit seinen knapp 94.000 Einwohnern zum Jahresende 2010 ist die Stadt Zwickau in der sächsischen Landesplanung als Oberzentrum eingestuft. Das potentielle Marktgebiet Zwickaus umfasst ca. 390.000 Einwohner.
| Kaufkraftdaten 2010 | Stadt Zwickau | Landkreis Zwickau | Freistaat Sachsen |
|---|---|---|---|
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Mio. EUR | 432,3 | 1.566,1 | 18.775,3 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft je Einwohner in EUR | 4.555,7 | 4.490,5 | 4.477,9 |
| Kaufkraftindex für den Ladeneinzelhandel (Deutschland = 100) | 89,5 | 88,2 | 88,0 |
| Einzelhandelszentralität | 143,5 | 103,5 | 99,3 |
| Primäreinkommen der privaten Haushalte je Einwohner 2008 in EUR | 15.461 | k.A. | 15.704 |
Quellen:
Jahresbericht der Wirtschaftsförderung Zwickau 2010, GfK GeoMarketing GmbH, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
| Verkaufsfläche in m² | 2003 | 2006 | 2008 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtverkaufsfläche | 274.000 | 255.400 | 270.800 | 275.725 |
| darunter Lebensmittel | 88.600 | 50.600 | 53.600 | 65.675 |
| darunter City | 50.000 | 45.200 | 46.900 | 46.775 |
| Verkaufsfläche je Einwohner | 2,74 | 2,56 | 2,83 | 2,92 |
Quelle:
Jahresbericht der Wirtschaftsförderung Zwickau 2010



