Inhaltsbereich
Wirtschaftsdaten
Bruttoinlandsprodukt
| Landkreis | in EUR je Einwohner (2007) | in EUR je Einwohner (2008) |
|---|---|---|
| Landkreis Zwickau | 22 057 | 22 601 |
| Sachsen | 22 037 | 25 572 |
| Deutschland | 29 518 | 30 392 |
| je Erwerbstätigen: | ||
| Landkreis Zwickau | 49 211 | 49 695 |
| Sachsen | 48 087 | 48 588 |
| Deutschland | 61 127 | 61 963 |
Steuereinnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
| Gebiet | 2008 in Tsd. EUR | 2009 in Tsd. EUR |
|---|---|---|
| Zwickau | 15 645 | 15 145 |
| Sachsen | 637 969 | 623 140 |
Steuereinnahmekraft je Einwohner
| Gebiet | 2008 in EUR | 2009 in EUR |
|---|---|---|
| Zwickau | 857 | 576 |
| Sachsen | 539 | 526 |
Entwicklung verarbeitendes Gewerbe
| Jahr | Zahl der Betriebe 1) | Zahl der Beschäft- igten |
Gesamt- umsatz in Mio EUR |
dar. Auslands- umsatz in Mio EUR |
Export- Quote in % |
Umsatz/ Beschäftigten in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 49 | 11 247 | 4 050 | 2 015 | 49,8 | 360 119 |
| 2008 | 53 | 11 422 | 5 048 | 2 989 | 59,2 | 441 954 |
| 2007 | 53 | 11 248 | 5 553 | 3 392 | 61,1 | 493 688 |
| 2006 | 61 | 11 612 | 5 098 | 3 110 | 61,0 | 439 029 |
| 2005 | 59 | 11 963 | 4 963 | 2 904 | 58,5 | 414 899 |
| 2004 | 60 | 12 267 | 4 365 | 2 436 | 55,8 | 355 833 |
| 2003 | 58 | 12 290 | 4 159 | 2 587 | 62,2 | 338 405 |
| 2002 | 58 | 12 785 | 5 006 | 3 295 | 62,2 | 338 405 |
| 2001 | 60 | 12 868 | 5 443 | 3 551 | 65,2 | 422 987 |
| 2000 | 60 | 12 521 | 4 444 | 2 787 | 62,7 | 354 924 |
| 1) Betriebe mit in der Regel mehr als 20 Beschäftigten Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen |
||||||



