| CDU | 37,20 % | -0,28 | 10.289 | ||
| Ergebnis 2004 | 37,48 % | 13.261 | |||
| DIE LINKE | 25,06 % | -3,38 | 6.931 | ||
| Ergebnis 2004 | 28,44 % | 10.062 | |||
| SPD | 11,51 % | +0,89 | 3.184 | ||
| Ergebnis 2004 | 10,62 % | 3.757 | |||
| NPD | 4,61 % | +0,85 | 1.276 | ||
| Ergebnis 2004 | 3,76 % | 1.331 | |||
| FDP | 9,31 % | +0,89 | 2.575 | ||
| Ergebnis 2004 | 8,42 % | 2.980 | |||
| GRÜNE | 5,01 % | +0,00 | 1.385 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,01 % | 1.774 | |||
| Die Tierschutzpartei | 2,00 % | +2,00 | 553 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PBC | 0,46 % | -0,60 | 128 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,06 % | 376 | |||
| BüSo | 0,10 % | -1,63 | 27 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,73 % | 613 | |||
| DSU | 0,09 % | +0,09 | 26 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| REP | 0,14 % | +0,14 | 38 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Freie Sachsen | 2,26 % | +2,26 | 626 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FP Deutschlands | 0,06 % | +0,06 | 16 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| HUMANWIRTSCHAFT | 0,12 % | +0,12 | 34 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PIRATEN | 1,83 % | +1,83 | 507 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| SVP | 0,23 % | +0,23 | 64 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,00 % | -0,66 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,66 % | 235 |
Wahlberechtigte: 66.506
Wahlbeteiligung: 42,42%