| Hertel, E. | 26,00 % | +26,00 | 175 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Schubert, G. | 7,73 % | +7,73 | 52 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Peters, M. | 4,16 % | +4,16 | 28 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Kießling, H. | 12,33 % | +12,33 | 83 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Hentschel, K. | 17,24 % | +17,24 | 116 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Heinz, U. | 31,65 % | +31,65 | 213 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Thoß, U. | 0,15 % | +0,15 | 1 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Thomas, A. | 0,45 % | +0,45 | 3 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Baumann, F. | 0,15 % | +0,15 | 1 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Neidhardt, S. | 0,15 % | +0,15 | 1 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,00 % | -100,00 | 0 | |||
| Ergebnis 2004 | 100,00 % | 989 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: 603
Wahlbeteiligung: 57,21%