| Bleyl, R. | 28,36 % | +28,36 | 78 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Flähmig, C. | 26,18 % | +26,18 | 72 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Würsig, S. | 22,91 % | +22,91 | 63 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Krätzschmer, M. | 22,18 % | +22,18 | 61 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Hanisch, H. | 0,36 % | +0,36 | 1 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,00 % | -100,00 | 0 | |||
| Ergebnis 2004 | 100,00 % | 402 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: 282
Wahlbeteiligung: 46,10%