Die Stadt Zwickau bietet eine Vielzahl ausgezeichneter Bildungseinrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche gefördert werden.
Bildung
Schul- und Bildungswesen (Schuljahr 2023/2024)
Schulart | Anzahl | Schüler |
---|---|---|
Allgemeinbildende Schulen | ||
Grundschulen | 12 | 2.948 |
Oberschulen | 6 | 1.856 |
Gymnasien | 4 | 2.018 |
Förderschulen | 5 | 501 |
Berufsbildende Schulen | ||
Berufsschulen | 8 | 2.374 |
Berufsfachschulen | 8 | 927 |
Fachschulen | 4 | 260 |
Fachoberschulen | 2 | 169 |
Berufliche Gymnasien | 1 | 129 |
Hochschulen 1) | ||
Westsächsische Hochschule Zwickau | 1 | 2.893 |
sonstige | ||
Volkshochschule | 1 | |
Robert-Schumann-Konservatorium (Stand 2023) | 1 | 2.163 |
1) Wintersemester 2023/2024
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Absolventen/Abgänger Allgemeinbildende Schulen am Ende des Schuljahres 2022/2023
Abschluss | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 572 |
ohne Hauptschulabschluss | 68 |
mit Hauptschulabschluss | 42 |
mit Realschulabschluss | 272 |
mit allgemeiner Hochschulreife | 190 |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen