Wirtschaftsdaten

Zwickau ist noch heute die Automobilstadt in Ostdeutschland. Dies belegen Studien genauso wie ein Blick auf die Unternehmen, die hier ansässig sind.

Bruttoinlandsprodukt

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner

in EUR 2017 2018 2019 2020 2021
Landkreis Zwickau 30.655 30.936 32.195 30.660 32.934
Sachsen 29.852 30.684 31.988 31.660 33.330
Deutschland 39.527 40.594 41.800 40.950 43.292

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen

in EUR 2017 2018 2019 2020 2021
Landkreis Zwickau 61.957 61.842 64.219 61.523 65.399
Sachsen 59.649 60.740 62.899 62.581 65.682
Deutschland 73.832 75.011 76.711 75.819 80.074

 

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"

Steuereinnahmen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

in Tsd Euro 2019 2020 2021
Stadt Zwickau 30.049 28.671 30.806
Sachsen 1.280.096 1.221.361 1.344.832

Steuereinnahmekraft je Einwohner

in Euro 2019 2020 2021
Stadt Zwickau 1.103 869 1.081
Sachsen 912 835 1.025

 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Entwicklung verarbeitendes Gewerbe

Jahr
(zum 30.09.)
Zahl der Betriebe 1) Zahl der Beschäf-
tigten
Gesamt-
umsatz
in Mio EUR
dar. Auslands-
umsatz
in Mio EUR
Export-
quote
in %
Umsatz/
Beschäftigt.
in Tsd EUR
2022 54 15.929 9.282 5.920 63,8 608,32
2021 54 14.901 6.964 4.567 65,6 467,3
2020 58 13.268 4.562 2.132 46,7 343,8
2019 62 13.405 5.062 2.130 42,1 377,6
2018 61 13.975 6.094 2.816 46,2 436,0
2017 61 13.917 6.549 3.124 47,7 470,5
2016 59 13.908 6.317 3.051 48,3 454,2
2015 60 14.284 6.581 3.090 47,0 460,7
2014 60 14.009 5.673 2.762 48,7 405,0
2013 58 13.048 5.348 2.656 49,7 409,9
1) Betriebe mit in der Regel mehr als 19 Beschäftigten

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen