Wirtschaftsdaten

Zwickau ist noch heute die Automobilstadt in Ostdeutschland. Dies belegen Studien genauso wie ein Blick auf die Unternehmen, die hier ansässig sind.

Bruttoinlandsprodukt

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner

in EUR 2016 2017 2018 2019 2020
Landkreis Zwickau 29.253 30.655 30.973 32.226 30.323
Sachsen 28.711 29.852 30.711 32.029 31.363
Deutschland 38.067 39.527 40.623 41.801 40.495

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen

in EUR 2016 2017 2018 2019 2020
Landkreis Zwickau 59.639 61.957 61.918 64.327 60.828
Sachsen 57.989 59.649 60.799 63.030 62.042
Deutschland 71.797 73.832 75.078 76.729 75.005

 

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"

Steuereinnahmen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

in Tsd Euro 2019 2020 2021
Stadt Zwickau 30.049 28.671 30.806
Sachsen 1.280.096 1.221.361 1.344.832

Steuereinnahmekraft je Einwohner

in Euro 2019 2020 2021
Stadt Zwickau 1.103 869 1.081
Sachsen 912 835 1.025

 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Entwicklung verarbeitendes Gewerbe

Jahr
(zum 30.09.)
Zahl der Betriebe 1) Zahl der Beschäf-
tigten
Gesamt-
umsatz
in Mio EUR
dar. Auslands-
umsatz
in Mio EUR
Export-
quote
in %
Umsatz/
Beschäftigt.
in Tsd EUR
2021 54 14.901 6.964 4.567 65,6 467,3
2020 58 13.268 4.562 2.132 46,7 343,8
2019 62 13.405 5.062 2.130 42,1 377,6
2018 61 13.975 6.094 2.816 46,2 436,0
2017 61 13.917 6.549 3.124 47,7 470,5
2016 59 13.908 6.317 3.051 48,3 454,2
2015 60 14.284 6.581 3.090 47,0 460,7
2014 60 14.009 5.673 2.762 48,7 405,0
2013 58 13.048 5.348 2.656 49,7 409,9
2012 56 12.921 5.231 2.748 52,5 404,8
1) Betriebe mit in der Regel mehr als 19 Beschäftigten

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen