Zwickau ist noch heute die Automobilstadt in Ostdeutschland. Dies belegen Studien genauso wie ein Blick auf die Unternehmen, die hier ansässig sind.
Wirtschaftsdaten
Bruttoinlandsprodukt
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
| in EUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Zwickau | 30.683 | 32.849 | 35.271 | 39.075 | 39.410 |
| Sachsen | 32.080 | 33.888 | 36.874 | 39.066 | 40.259 |
| Deutschland | 42.017 | 44.910 | 48.339 | 50.660 | 51.834 |
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
| in EUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Zwickau | 61.645 | 65.110 | 69.750 | 77.576 | 79.016 |
| Sachsen | 63.113 | 66.290 | 71.816 | 76.479 | 78.949 |
| Deutschland | 76.741 | 81.755 | 87.431 | 91.584 | 94.135 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"
Steuereinnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
| in Tsd Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Stadt Zwickau | 32.687 | 33.253 | 35.862 |
| Sachsen | 1.426.953 | 1.523.921 | 1.643.504 |
Steuereinnahmekraft je Einwohner
| in Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Stadt Zwickau | 1.428 | 1.212 | 1.213 |
| Sachsen | 1.167 | 1.192 | 1.191 |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Entwicklung verarbeitendes Gewerbe
| Jahr (zum 30.09.) | Zahl der Betriebe 1) | Zahl der Beschäf- tigten | Gesamt- umsatz in Mio EUR | dar. Auslands- umsatz in Mio EUR | Export- quote in % | Umsatz/ Beschäftigt. in Tsd EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55 | 12.798 | 8.382 | 5.122 | 61,1 | 654,92 |
| 2024 | 53 | 13.903 | 8.870 | 5.682 | 64,1 | 637,98 |
| 2023 | 53 | 15.315 | 10.886 | 6.892 | 63,3 | 710,79 |
| 2022 | 54 | 15.259 | 9.282 | 5.920 | 63,8 | 608,32 |
| 2021 | 54 | 14.901 | 6.964 | 4.567 | 65,6 | 467,3 |
| 2020 | 58 | 13.268 | 4.562 | 2.132 | 46,7 | 343,8 |
| 2019 | 62 | 13.405 | 5.062 | 2.130 | 42,1 | 377,6 |
| 2018 | 61 | 13.975 | 6.094 | 2.816 | 46,2 | 436,0 |
| 2017 | 61 | 13.917 | 6.549 | 3.124 | 47,7 | 470,5 |
| 2016 | 59 | 13.908 | 6.317 | 3.051 | 48,3 | 454,2 |
| 1) Betriebe mit in der Regel mehr als 19 Beschäftigten | ||||||
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen