Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Adresse: www.zwickau.de/de/wirtschaft/standort/faktoren/fremdenverkehr.php
letzte Änderung der Seite: 20.12.2022
gedruckt am: 03.02.2023
Monat Juli | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Bettenkapazität und Auslastung | |||||
geöffneteBeherbergungsstätten | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
angebotene Betten | 1.120 | 1.123 | 1.155 | 1.130 | 1.113 |
durchschnittlicheAuslastung | 37,8 % | 40,9 % | 45,3 % | 38,0 % | 39,9 % |
Ankünfte und Übernachtungen | |||||
Ankünfte | 84.080 | 85.896 | 89.468 | 49.291 | 47.238 |
davon aus Ausland | 10.678 | 9.949 | 9.465 | 4.282 | 4.270 |
Übernachtungen | 154.505 | 168.215 | 189.900 | 151.762 | 160.793 |
davon aus Ausland | 23.795 | 25.406 | 28.988 | 26.172 | 28.037 |
durchschnittlicheAufenthaltsdauer | 1,8 Tage | 2 Tage | 2,1 Tage | 3,1 Tage | 3,4 Tage |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen