Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Adresse: www.zwickau.de/de/wirtschaft/standort/faktoren/fremdenverkehr.php
letzte Änderung der Seite: 03.06.2020
gedruckt am: 27.05.2022
Monat Juli | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Bettenkapazität und Auslastung | |||||
geöffneteBeherbergungsstätten | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 |
angebotene Betten | 1.153 | 1.116 | 1.070 | 1.120 | 1.123 |
durchschnittlicheAuslastung | 43,7 % | 38,4 % | 37,6 % | 37,8 % | 40,9 % |
Ankünfte und Übernachtungen | |||||
Ankünfte | 79.540 | 79.265 | 82.433 | 84.080 | 85.896 |
davon aus Ausland | 9.066 | 7.658 | 9.215 | 10.678 | 9.949 |
Übernachtungen | 183.709 | 157.200 | 149.726 | 154.505 | 168.215 |
davon aus Ausland | 26.128 | 23.115 | 21.210 | 23.795 | 25.406 |
durchschnittlicheAufenthaltsdauer | 2,3 Tage | 2 Tage | 1,8 Tage | 1,8 Tage | 2 Tage |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen