Das potentielle Marktgebiet Zwickau umfasst ca. 480.000 Einwohner.
Einzelhandel & Kaufkraft
Ausgewählte Kaufkraftdaten der Stadt Zwickau
| Kaufkraftdaten 2021 | Stadt Zwickau | Landkreis Zwickau |
|---|---|---|
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Mio. EUR | 543,7 | 1.903,1 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft je Einwohner in EUR | 6.130 | 6.041 |
| Kaufkraftindex für den Ladeneinzelhandel (Deutschland = 100) | 94,8 | 93,4 |
| Kaufkraft pro Haushalt in EUR | 38.390 | 39.260 |
| Kaufkraftindex pro Haushalt in EUR (Europa = 100) | 80,7 | 82,5 |
| Gemeinde | Einzelhandelsumsatz pro Einwohner in EUR | Einzelhandelszentralität |
|---|---|---|
| Hof | 7.957 | 163,2 |
| Chemnitz | 5.553 | 112,8 |
| Plauen | 6.132 | 128,8 |
| Zwickau | 6.600 | 133,0 |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen 2018 in EUR | |
|---|---|
| Landkreis Zwickau | 2.046 |
| Sachsen | 1.993 |
Quellen:
Statistisches Landesamt Sachsen, Basis Mikrozensus