Trillerstraße, Flurstücke 135c und 135d Gemarkung Eckersbach
| Eigenschaft | Charakteristika |
|---|---|
| Flurstücke: | 135 c und 135 d |
| Gemarkung: | Eckersbach |
| Grundstücksgröße: | 440 m² und 380 m² |
| Lage: | Talstraße, Trillerberg, Stadtteil-Nr. 28 |
| Objektbeschreibung: | Es handelt sich um zwei unbebaute Flurstücke mit Baumbestand in Hanglage. |
| Planungsrecht/Planungsziel: | Planungsrechtlich befinden sich die Flurstücke mit ihrem nördlichen Teil an der Trillerstraße im Innenbereich nach § 34 (2) BauGB. Entsprechend der Eigenart der näheren Umgebung handelt es sich um ein Mischgebiet nach § 6 BauNVO. Der südliche Teil der Flurstücke liegt im Außenbereich und ist daher nicht bebaubar. Im Entwurf zum Flächennutzungsplan (FNP) mit Stand 02/2013 sind diese Flurstücke für den nördlichen Teil als Mischgebiet und für den südlichen Teil als Waldfläche dargestellt. |
| Besonderheiten: | Der vorhandene geschützte Gehölzbestand auf den Flurstücken stellt Wald gemäß Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) dar. Bauliche Anlagen mit Feuerstätten und Gebäude müssen gemäß § 25 (3) SächsWaldG einen Abstand von 30m einhalten. Die Bebaubarkeit ist abschließend über das Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. Im südlichen Teil befindet sich auch der Gewässerrandstreifen des Kellergrundbaches. Ein Verkauf erfolgt nur im Paket. |
| Mindestgebot: | Der Verkehrswert wurde noch nicht ermittelt. Die Erstellung eines Verkehrswertgutachtens auf Kosten des Erwerbers ist notwendig. |
Ansicht 1
Ansicht 2
-
Liegenschafts- und Hochbauamt
Manja Brunke
SachbearbeiterinPostanschrift
PF 20 09 3308009 ZwickauBesucheradresse
Hauptmarkt 2608056 ZwickauÖffnungszeiten
- Di
- 9-12 Uhr / 13-18 Uhr
- Do
- 9-12 Uhr / 13-15 Uhr
Kontakt aufnehmen
Telefonnummer: +49 375 836538Fax: +49 375 836565 -
Amt für Umwelt und Stadtplanung
Sachgebiet Stadtplanung
Stephan Becker
StadtplanerPostanschrift
PF 20 09 3308009 ZwickauBesucheradresse
Zi. 04.31,
Mariengäßchen 2,
08056 ZwickauÖffnungszeiten
- Di
- 9-12 Uhr / 13-18 Uhr
- Do
- 9-12 Uhr / 13-15 Uhr
Kontakt aufnehmen
Telefonnummer: +49 375 836111Fax: +49 375 836161
Stadtkarte
Luftbild