Garagenstandort Himmelfürststraße Flurstück 1381/1 Zwickau
| Eigenschaft | Charakteristika |
|---|---|
| Flurstück: | Teilfläche 1318/1 Zwickau |
| Grundstücksgröße: | ca. 1.833 m² |
| Lage: | Niederplanitz, Stadtteil-Nr. 54 |
| Objektbeschreibung: | Bei dem Objekt handelt es sich um ein mit insgesamt 26 Garagen bebautes Grundstück. Für diese existieren 4 Verträge mit Gargengemeinschaften. Für 2 Garagengemeinschaften (7 und 4 Garagen) ist eine Kündigungsfrist von 5 Jahren zum Jahresende vereinbart. Die Kündigungsfrist der anderen 2 Verträge (8 und 7 Garagen) beträgt 3 Monate zum Monatsende. Des Weiteren sind 2 Stellplätze vermietet, die mit einer Frist von 1 Monat zum Monatsende kündbar sind. Daneben sind 2 Flächen zur kleingärtnerischen Nutzung verpachtet. Ein Vertrag wurde zum 31.12.2026 gekündigt, der andere hat ebenfalls eine Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende. |
| Planungsrecht/Planungsziel: | Das Flurstück befindet sich planungsrechtlich im Innenbereich nach § 34 (2) BauGB. Entsprechend der Eigenart der näheren Umgebung handelt es sich um ein allg. Wohngebiet nach § 4 BauNVO. Im Entwurf zum Flächennutzungsplan (FNP) mit Stand 02/2013 sind diese Flurstücke als Wohnbaufläche dargestellt. Nach Rückbau der Garagen wäre eine Wohnnutzung planungsrechtlich zulässig. Das konkrete Bauvorhaben sollte evtl. im Rahmen einer Bauvoranfrage geprüft werden. |
| Besonderheiten: | Vor Verkauf ist die Herausmessung der Verkaufsfläche notwendig. Die hierfür entstehenden Vermessungskosten von ca. 8.500 € trägt der Käufer. Auf der Verkaufsfläche befindet sich eine Freileitungstrasse inkl. Zubehör der Zwickauer Energieversorgung. Diese wird mit Verkauf dinglich gesichert. Der Bereich der Freileitung sowie des Schutzstreifens (ca. 45 m²) sind nicht bebaubar. Für die vorhandene Trinkwasserleitung der Wasserwerke Zwickau ist nach Vermessung zu prüfen, ob sie sich auf der Teilfläche befindet. In dem Fall wäre auch hier eine dingliche Sicherung vorzunehmen. |
| Mindestgebot: | Der Bodenrichtwert beträgt in diesem Bereich derzeit 70,00 EURO/m² (Stichtag 01.01.2026). Der Mindestpreis liegt damit bei 128.310 € zzgl. Verpflichtung zur Übernahme der Vermessungskosten von ca. 8.500 €. |
| Angebotsende: | 15.12.2026 14:00 Uhr |
| Angebotsabgabe: | Das Angebot ist in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Bitte nicht öffnen – Angebot Garagenstandort Himmelfürststr.“ an das Liegenschafts- und Hochbauamt, Hauptmarkt 26, 08056 Zwickau einzureichen. |
Grundstücksansicht
Grundstücksansicht
Grundstücksansicht
Grundstücksansicht
-
Liegenschafts- und Hochbauamt
Manja Brunke
SachbearbeiterinPostanschrift
PF 20 09 3308009 ZwickauBesucheradresse
Hauptmarkt 2608056 ZwickauÖffnungszeiten
- Di
- 9-12 Uhr / 13-18 Uhr
- Do
- 9-12 Uhr / 13-15 Uhr
Kontakt aufnehmen
Telefonnummer: +49 375 836538Fax: +49 375 836565 -
Amt für Umwelt und Stadtplanung
Sachgebiet Stadtplanung
Romy Kain
StadtplanerinPostanschrift
PF 20 09 3308009 ZwickauBesucheradresse
Zi. 04.31,
Mariengäßchen 2,
08056 ZwickauÖffnungszeiten
- Di
- 9-12 Uhr / 13-18 Uhr
- Do
- 9-12 Uhr / 13-15 Uhr
Kontakt aufnehmen
Telefonnummer: +49 375 836135Fax: +49 375 836161
Flurkarte
Luftbild