Mit knapp 90.000 Einwohnern ist Zwickau nach Dresden, Leipzig und Chemnitz die viertgrößte Stadt im Freistaat Sachsen. Zwickau hat als Oberzentrum einen Einzugsbereich von ca. 480.000 Menschen.
Bevölkerung
Zusammensetzung der Bevölkerung
30.06.2023 | 31.12.2022 | 30.06.2022 | |
---|---|---|---|
Einwohner mit Hauptwohnsitz | 88.065 | 87.887 | 87.667 |
davon | |||
männlich | 43.355 | 43.195 | 42.995 |
weiblich | 44.710 | 44.692 | 44.672 |
davon im Alter von ... Jahren | |||
0 bis 6 | 4.823 | 4.901 | 4.893 |
7 bis 14 | 6.007 | 5.872 | 5.774 |
15 bis 25 | 8.538 | 8.403 | 8.219 |
26 bis 40 | 14.838 | 14.852 | 14.819 |
41 bis 64 | 28.245 | 28.172 | 28.190 |
65 und älter | 25.614 | 25.687 | 25.772 |
weitere Angaben | |||
Durchschnittsalter der Einwohner mit Hauptwohnsitz | - | 47,8 | - |
Ausländeranteil der Einwohner mit Hauptwohnsitz | 9,9 | 9,0 | 8,0 |
Einwohner mit Nebenwohnsitz | 3.144 | 3.254 | 3.285 |
Natürliche und räumliche Bevölkerungsbewegung
Personen | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Geburten | 640 | 659 |
Geburtenrate (Geborene je 1000 EW) | 7,2 | 7,6 |
Gestorbene | 1.515 | 1.666 |
Sterberate (Gestorbene je 1000 EW) | 17,2 | 19,1 |
Zuzüge | 5.437 | 3.781 |
Wegzüge | 3.845 | 3.586 |
Umzüge innerhalb Zwickaus | 5.229 | 5.085 |
Zusammensetzung der Haushalte
Haushalte | 31.12.2022 | 31.12.2020 |
---|---|---|
Gesamt | 48.830 | 48.835 |
davon | ||
Einpersonenhaushalte | 24.000 | 23.395 |
Zweipersonenhaushalte | 15.436 | 15.876 |
Dreipersonenhaushalte | 5.309 | 5.566 |
Vierpersonenhaushalte | 2.896 | 2.912 |
Haushalte mit 5 und mehr Personen | 1.189 | 1.086 |
Haushalte mit Kindern | ||
Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren | 8.118 | 8.010 |
davon | ||
mit einem Kind | 4.597 | 4.555 |
mit zwei Kindern | 2.625 | 2.611 |
mit drei und mehr Kindern | 896 | 844 |
Quelle: Einwohnerregister der Stadt Zwickau