Wirtschaftsdaten

Zwickau ist noch heute die Automobilstadt in Ostdeutschland. Dies belegen Studien genauso wie ein Blick auf die Unternehmen, die hier ansässig sind.

Bruttoinlandsprodukt

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner

in EUR 2019 2020 2021 2022 2023
Landkreis Zwickau 32.338 30.647 32.814 34.835 38.957
Sachsen 32.531 31.832 33.659 36.237 38.624
Deutschland 42.541 41.481 44.190 47.183 49.525

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen

in EUR 2019 2020 2021 2022 2023
Landkreis Zwickau 64.587 61.629 65.134 68.902 77.130
Sachsen 64.207 63.099 66.449 71.181 76.129
Deutschland 78.048 76.716 81.603 86.565 90.968

 

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"

Steuereinnahmen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

in Tsd Euro 2022 2023 2024
Stadt Zwickau 31.539 32.687 33.253
Sachsen 1.376.864 1.426.953 1.523.921

Steuereinnahmekraft je Einwohner

in Euro 2022 2023 2024
Stadt Zwickau 1.150 1.428 1.212
Sachsen 1.048 1.167 1.192

 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Entwicklung verarbeitendes Gewerbe

Jahr
(zum 30.09.)
Zahl der Betriebe 1) Zahl der Beschäf-
tigten
Gesamt-
umsatz
in Mio EUR
dar. Auslands-
umsatz
in Mio EUR
Export-
quote
in %
Umsatz/
Beschäftigt.
in Tsd EUR
2024 53 13.903 8.870 5.682 64,1 637,98
2023 53 15.315 10.886 6.892 63,3 710,79
2022 54 15.259 9.282 5.920 63,8 608,32
2021 54 14.901 6.964 4.567 65,6 467,3
2020 58 13.268 4.562 2.132 46,7 343,8
2019 62 13.405 5.062 2.130 42,1 377,6
2018 61 13.975 6.094 2.816 46,2 436,0
2017 61 13.917 6.549 3.124 47,7 470,5
2016 59 13.908 6.317 3.051 48,3 454,2
2015 60 14.284 6.581 3.090 47,0 460,7
1) Betriebe mit in der Regel mehr als 19 Beschäftigten

 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen